周辺売出相場 最高値・最低値情報
福岡県福岡市中央区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
65件
平均価格
6,483万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | 5,600万円 | 5,600万円 |
| 50m²~ | 2,790万円 | 2,799万円 |
| 55m²~ | 2,599万円 | 3,580万円 |
| 60m²~ | 2,699万円 | 8,980万円 |
| 65m²~ | 1,980万円 | 7,580万円 |
| 70m²~ | 2,199万円 | 6,980万円 |
| 75m²~ | 2,180万円 | 5,699万円 |
| 80m²~ | 3,099万円 | 1億4,800万円 |
| 90m²~ | 2,490万円 | 1億3,500万円 |
| 100m²~ | 6,980万円 | 1億8,200万円 |
| 120m²~ | 6,880万円 | 1億9,800万円 |
| 150m²~ | 4億4,800万円 | 4億4,800万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。