周辺売出相場 最高値・最低値情報
福岡県福岡市中央区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
65件
平均価格
6,483万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 築年数 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 3年以内 | 3,190万円 | 4億4,800万円 |
| 5年以内 | 5,600万円 | 5,600万円 |
| 10年以内 | 8,980万円 | 1億8,200万円 |
| 15年以内 | 4,980万円 | 1億3,500万円 |
| 20年以内 | 6,280万円 | 1億9,800万円 |
| 25年以内 | 3,380万円 | 9,300万円 |
| 30年以内 | 3,280万円 | 9,998万円 |
| 30年超 | 1,980万円 | 9,580万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。