周辺売出相場 最高値・最低値情報
北海道札幌市北区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
20件
平均価格
1億2,857万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 3,680万円 | 5,990万円 |
50m²~ | - | - |
55m²~ | 3,360万円 | 3,360万円 |
60m²~ | 9,900万円 | 9,900万円 |
65m²~ | 3,280万円 | 7,980万円 |
70m²~ | 2,690万円 | 2,690万円 |
75m²~ | 2,590万円 | 1億1,800万円 |
80m²~ | 2,790万円 | 1億9,800万円 |
90m²~ | 1,980万円 | 1,980万円 |
100m²~ | 3,980万円 | 3,980万円 |
120m²~ | 6億円 | 6億円 |
150m²~ | 8億9,000万円 | 8億9,000万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。