周辺売出相場 最高値・最低値情報
北海道札幌市北区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
13件
平均価格
8,536万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 築年数 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 3年以内 | 3,680万円 | 5億円 |
| 5年以内 | - | - |
| 10年以内 | 4,900万円 | 4,900万円 |
| 15年以内 | - | - |
| 20年以内 | 1億2,800万円 | 1億2,800万円 |
| 25年以内 | 2,780万円 | 2,780万円 |
| 30年以内 | 2,290万円 | 2,590万円 |
| 30年超 | 1,450万円 | 2,830万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。