周辺売出相場 最高値・最低値情報
兵庫県西宮市のマンション最高値・最安値情報
                        同条件の物件数
                        
                          159件
                        
                      
                    
                        平均価格
                        3,177万円
                      
                    - 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 築年数 | 最安値 | 最高値 | 
|---|---|---|
| 3年以内 | 5,180万円 | 6,780万円 | 
| 5年以内 | 4,780万円 | 9,180万円 | 
| 10年以内 | 2,880万円 | 5,280万円 | 
| 15年以内 | 2,980万円 | 7,190万円 | 
| 20年以内 | 3,270万円 | 1億680万円 | 
| 25年以内 | 2,580万円 | 6,480万円 | 
| 30年以内 | 1,880万円 | 5,980万円 | 
| 30年超 | 470万円 | 7,980万円 | 
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。
 
                   
                   
                  