周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県横浜市神奈川区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
94件
平均価格
7,415万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | 1,680万円 | 8,700万円 |
| 50m²~ | 1,300万円 | 1億3,900万円 |
| 55m²~ | 1,480万円 | 1億7,490万円 |
| 60m²~ | 2,899万円 | 1億2,500万円 |
| 65m²~ | 980万円 | 1億8,890万円 |
| 70m²~ | 5,480万円 | 2億2,570万円 |
| 75m²~ | 3,480万円 | 9,380万円 |
| 80m²~ | 3,580万円 | 1億4,990万円 |
| 90m²~ | 6,199万円 | 1億8,890万円 |
| 100m²~ | 3,890万円 | 1億1,800万円 |
| 120m²~ | 6億3,000万円 | 6億3,000万円 |
| 150m²~ | 3,980万円 | 3,980万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。