周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県横浜市神奈川区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
94件
平均価格
7,415万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 築年数 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 3年以内 | 4,970万円 | 6億3,000万円 |
| 5年以内 | 6,880万円 | 9,780万円 |
| 10年以内 | 3,890万円 | 1億1,800万円 |
| 15年以内 | 3,980万円 | 6,480万円 |
| 20年以内 | 3,580万円 | 1億8,890万円 |
| 25年以内 | 3,199万円 | 1億4,990万円 |
| 30年以内 | 3,680万円 | 7,099万円 |
| 30年超 | 620万円 | 6,790万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。