周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県横浜市青葉区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
184件
平均価格
4,883万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | 860万円 | 3,180万円 |
| 50m²~ | 699万円 | 6,480万円 |
| 55m²~ | 790万円 | 8,380万円 |
| 60m²~ | 1,000万円 | 1億1,990万円 |
| 65m²~ | 2,480万円 | 9,970万円 |
| 70m²~ | 1,980万円 | 1億1,920万円 |
| 75m²~ | 2,180万円 | 8,480万円 |
| 80m²~ | 2,397万円 | 1億650万円 |
| 90m²~ | 3,090万円 | 1億4,000万円 |
| 100m²~ | 3,800万円 | 1億3,480万円 |
| 120m²~ | 5,650万円 | 7,380万円 |
| 150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。