周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県横浜市青葉区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
184件
平均価格
4,883万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 築年数 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 3年以内 | 3,280万円 | 1億4,000万円 |
| 5年以内 | 7,480万円 | 7,480万円 |
| 10年以内 | 4,780万円 | 1億1,990万円 |
| 15年以内 | 6,380万円 | 1億2,980万円 |
| 20年以内 | 3,980万円 | 1億4,000万円 |
| 25年以内 | 3,480万円 | 1億3,000万円 |
| 30年以内 | 2,380万円 | 9,480万円 |
| 30年超 | 600万円 | 6,999万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。