周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県川崎市川崎区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
75件
平均価格
4,202万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | 1,499万円 | 3,299万円 |
| 50m²~ | 2,198万円 | 3,990万円 |
| 55m²~ | 2,980万円 | 4,980万円 |
| 60m²~ | 2,780万円 | 5,480万円 |
| 65m²~ | 3,290万円 | 6,180万円 |
| 70m²~ | 2,799万円 | 1億480万円 |
| 75m²~ | 3,090万円 | 9,680万円 |
| 80m²~ | 3,980万円 | 7,700万円 |
| 90m²~ | 4,290万円 | 5,930万円 |
| 100m²~ | - | - |
| 120m²~ | - | - |
| 150m²~ | - | - |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。