周辺売出相場 最高値・最低値情報
神奈川県川崎市川崎区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
75件
平均価格
4,202万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 築年数 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 3年以内 | 5,380万円 | 5,380万円 |
| 5年以内 | 4,980万円 | 4,980万円 |
| 10年以内 | 7,380万円 | 7,700万円 |
| 15年以内 | 4,698万円 | 1億480万円 |
| 20年以内 | 4,190万円 | 5,499万円 |
| 25年以内 | 3,090万円 | 6,180万円 |
| 30年以内 | 3,290万円 | 5,998万円 |
| 30年超 | 850万円 | 5,480万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。