周辺売出相場 最高値・最低値情報
大阪府大阪市中央区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
72件
平均価格
1億499万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 40m²~ | 4,890万円 | 7,700万円 |
| 50m²~ | 2,480万円 | 7,980万円 |
| 55m²~ | 2,990万円 | 1億1,100万円 |
| 60m²~ | 3,580万円 | 1億3,480万円 |
| 65m²~ | 3,380万円 | 1億2,200万円 |
| 70m²~ | 4,390万円 | 1億3,900万円 |
| 75m²~ | 4,380万円 | 1億3,950万円 |
| 80m²~ | 1億3,380万円 | 1億5,800万円 |
| 90m²~ | 8,700万円 | 1億6,800万円 |
| 100m²~ | 2億2,500万円 | 2億2,500万円 |
| 120m²~ | 2億6,800万円 | 5億円 |
| 150m²~ | 5億5,000万円 | 5億5,000万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。