周辺売出相場 最高値・最低値情報
大阪府大阪市中央区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
74件
平均価格
9,909万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
専有面積 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|
40m²~ | 1,940万円 | 6,980万円 |
50m²~ | 2,640万円 | 5,880万円 |
55m²~ | 3,998万円 | 9,880万円 |
60m²~ | 3,499万円 | 1億3,800万円 |
65m²~ | 3,580万円 | 1億3,080万円 |
70m²~ | 3,480万円 | 1億3,800万円 |
75m²~ | 3,580万円 | 1億8,000万円 |
80m²~ | 1億4,980万円 | 1億8,000万円 |
90m²~ | 4,999万円 | 2億8,500万円 |
100m²~ | 1億7,000万円 | 2億9,800万円 |
120m²~ | 1億5,800万円 | 2億6,800万円 |
150m²~ | 5億3,800万円 | 5億3,800万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。