周辺売出相場 最高値・最低値情報
大阪府大阪市中央区のマンション最高値・最安値情報
同条件の物件数
66件
平均価格
9,139万円
- 物件種別:
- マンション
- 間取り:
- 指定なし
- 専有面積:
- 指定なし
- 築年数:
- 指定なし
最高値・最安値を見る
| 築年数 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|
| 3年以内 | 5,000万円 | 1億4,500万円 |
| 5年以内 | 9,380万円 | 2億6,800万円 |
| 10年以内 | 3,598万円 | 5億円 |
| 15年以内 | 5,380万円 | 1億1,980万円 |
| 20年以内 | 6,480万円 | 1億1,980万円 |
| 25年以内 | 2,420万円 | 7,999万円 |
| 30年以内 | 2,380万円 | 6,199万円 |
| 30年超 | 1,180万円 | 7,499万円 |
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。