周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京メトロ銀座線「上野」駅のマンション最高値・最安値情報
                        同条件の物件数
                        
                           21件
                        
                      
                    
                        平均価格
                        8,889万円
                      
                    - 物件種別:
 - マンション
 - 間取り:
 - 指定なし
 - 専有面積:
 - 指定なし
 - 築年数:
 - 指定なし
 
最高値・最安値を見る
| 専有面積 | 最安値 | 最高値 | 
|---|---|---|
| 40m²~ | 6,180万円 | 7,180万円 | 
| 50m²~ | 4,250万円 | 1億510万円 | 
| 55m²~ | 7,990万円 | 1億2,900万円 | 
| 60m²~ | - | - | 
| 65m²~ | - | - | 
| 70m²~ | 1億3,900万円 | 1億5,900万円 | 
| 75m²~ | 1億980万円 | 1億980万円 | 
| 80m²~ | - | - | 
| 90m²~ | 1億3,990万円 | 1億3,990万円 | 
| 100m²~ | - | - | 
| 120m²~ | - | - | 
| 150m²~ | - | - | 
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。