周辺売出相場 最高値・最低値情報
東京メトロ銀座線「上野」駅のマンション最高値・最安値情報
                        同条件の物件数
                        
                           21件
                        
                      
                    
                        平均価格
                        8,889万円
                      
                    - 物件種別:
 - マンション
 - 間取り:
 - 指定なし
 - 専有面積:
 - 指定なし
 - 築年数:
 - 指定なし
 
最高値・最安値を見る
| 築年数 | 最安値 | 最高値 | 
|---|---|---|
| 3年以内 | 5,080万円 | 1億510万円 | 
| 5年以内 | 1億2,900万円 | 1億2,900万円 | 
| 10年以内 | 4,280万円 | 1億4,500万円 | 
| 15年以内 | 1億5,900万円 | 1億5,900万円 | 
| 20年以内 | 6,180万円 | 7,499万円 | 
| 25年以内 | 1億980万円 | 1億3,990万円 | 
| 30年以内 | 8,000万円 | 1億3,990万円 | 
| 30年超 | 1,780万円 | 4,250万円 | 
まずはご相談ください。
お客様の不動産を無料で査定いたします。